竹田コーポレーションの柔道畳は、全日本柔道連盟公認に柔道畳です。”Bamboo"バンブー柔道畳は、新素材の緩衝材をを採用したハイテク最新の柔道畳です。また、理想の弾力性と耐久性、抗菌性を備えた高品質・高機能の柔道畳となっています。
全日本柔道連盟(全柔連)が主催・管する道競技会においては、その試合場必ず公認畳を使用しなければならいと定められています。また、地区柔道連盟(協会・合)が主催するに競技おいても、原則としその試合場に公認畳を使用することとなっています。
全日本柔道連盟の公認柔道畳には下記のような基準が設けられています。
サイズ | 講道館柔道試合審判規定による182×91を標準とする。 国際基準の200×100、またそれぞれの半畳も認める。 厚さについては、6㎝又は5㎝ |
---|---|
畳表のすべり | すべり抵抗係数 0.4~0.7 |
衝撃吸収性 | 500 ㎏f・cm~ 750 ㎏f・cm |
硬さ | 50 G以下 |
形状安定性 | 通常の敷設状態における、通常柔道の使用において、形状の変化が5ヵ年以上起きないこと(申請者保証) |
弾力性 | 適度なクッションがあり、足触りが快適です。 |
---|---|
耐久性 | 畳表は耐摩耗性に優れ、毛羽立ち難く、芯材もヘタりにくい耐久性に優れた芯材を使用。日焼けに強く、室内なら5年はほとんど変色しません。 |
衛生性 | 汚れても水洗いができるので、お手入れが簡単。ダニ、カビが発生しにくい素材で衛生的。 |
レッド | ブルー | イエロー | グリーン | Pイエロー | Pグリーン |
全日本柔道連盟(全柔連)の公認畳の色は、従来使用している緑畳に場内外を区別するため境界に使用する赤畳(色の指定なし)のほか、場内と場外を識別した以下の2つの組み合せも認めらています。
商品名 | タイプ | 製法 | ノンスリップ 加工 |
本体価格 |
---|---|---|---|---|
柔道連盟公認競技用畳(TA-101)レギュラー | C-1 | カバー | なし | 33,000円 |
M-1 | 密着 | なし | 35,000円 | |
C-2 | カバー | あり | 35,000円 | |
M-2 | 密着 | あり | 37,000円 | |
柔道競技用畳(TA-101S)ソフト | C-1 | カバー | なし | 33,000円 |
M-1 | 密着 | なし | 35,000円 | |
C-2 | カバー | あり | 35,000円 | |
M-2 | 密着 | あり | 37,000円 | |
上級者向け競技用畳(TA-201)レギュラー | C-1 | カバー | なし | 35,000円 |
M-1 | 密着 | なし | 37,000円 | |
C-2 | カバー | あり | 37,000円 | |
M-2 | 密着 | あり | 39,000円 | |
上級者向け競技用畳(TA-201S)ソフト | C-1 | カバー | なし | 35,000円 |
M-1 | 密着 | なし | 37,000円 | |
C-2 | カバー | あり | 37,000円 | |
M-2 | 密着 | あり | 39,000円 | |
初中級者向け軽量タイプ柔道畳(TA-102)レギュラー | C-1 | カバー | なし | 28,000円 |
M-1 | 密着 | なし | 30,000円 | |
C-2 | カバー | あり | 30,000円 | |
M-2 | 密着 | あり | 32,000円 | |
初中級者向け軽量タイプ柔道畳(TA-102)ソフト | C-1 | カバー | なし | 28,000円 |
M-1 | 密着 | なし | 30,000円 | |
C-2 | カバー | あり | 30,000円 | |
M-2 | 密着 | あり | 32,000円 |
※数量に応じて価格はご相談にのります。